Наименование курса |
Теоретич. обучение (в часах) |
Производст. обучение (в часах) |
Стоимость, руб. | |
«1С:Предприятие» и включает в себя изучение программ системы: «1С: Бухгалтерия» «1С: Зарплата и управление персоналом» и «1С: Торговля и склад». |
120 | 40 | 3500 | |
«1С: Предприятие» . Работа в конфигурации: 1С: Бухгалтерия 8 редакция 3.0 | 120 | 40 | 3500 | |
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность (профессиональная переподготовка) |
340 | 40 | 10 000 | |
Документационное обеспечение работы с персоналом (специалист по управлению персоналом). Управление персоналом. (профессиональная переподготовка) |
248 | 40 | 10 000 | |
Кадровое делопроизводство / Инспектор по кадрам (повышение квалификации) |
36 | 44 | 4000 | |
Кадровое делопроизводство / Инспектор по кадрам (повышение квалификации, с выдачей удостоверения о повышении квалификации) |
36 | 44 | 2000 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Оператор электронно-вычислительных машин (2- 4 разряд) | 80 | 80 | 3000 | |
Основы компьютерной грамотности (для обучения граждан из числа пенсионеров, лиц предпенсионного и пожилого возраста) | 40 | 120 | 3000 | |
Пользователь (оператор) персональных компьютеров | 40 | 120 | 2500 | |
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на технически сложных и особо опасных объектах «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» (повышение квалификации) |
102 | - | 4000 | |
Организатор строительного производства.(мастер строительного участка, производитель работ, начальник строительного участка, руководитель работ) (профессиональная переподготовка) |
256 | - | 10 000 | |
Промышленное и гражданское строительство. Организация производства строительных работ на объекте капитального строительства (профессиональная переподготовка) |
320 | 40 | 10 000 | |
Промышленное и гражданское строительство. Управление строительной организацией (профессиональная переподготовка) |
320 | 40 | 8 000 | |
Оператор по применению пороховых инструментов | 32 | 8 | 3500 | |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Безопасное производство и ремонт основного и вспомогательного оборудования магистральных нефтепроводов. | 40 | - | 2000 | |
Безопасное производство ремонтных работ на линейной части магистральных нефтепроводов | 40 | - | 2000 | |
Лаборант по контролю качества внешней изоляции трубопроводов и проведению анализов изоляционных материалов. | 96 | 64 | 4000 | |
Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений, качеством строительства, кап. ремонта и реконструкций на объектах магистрального транспорта | 110 | - | 4500 | |
Устройство и эксплуатация машин и приспособлений, применяемых при монтаже и демонтаже наружных и технологических трубопроводов | 40 | - | 2000 | |
ЛИФТЫ |
||||
Наименование курса |
Теоретич. обучение (в часах) |
Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Подготовка специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов | 24 | - | 2000 | |
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих лифты | 32 | - | 2000 | |
Специалист, ответственный за организацию и эксплуатацию лифтов (профессиональная переподготовка) | 256 | - | 10 000 | |
Специалист, ответственный за организацию и эксплуатацию лифтов (повышение квалификации) | 40 | - | 4000 | |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Персонал, занятый обслуживанием и ремонтом взрывозащищенного электрооборудования | 24 | - | 2000 | |
Работа с ручными шлифовальными машинами | 20 | 8 | 1000 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию блочного оборудования АГЗУ «Спутник» | 64 | 40 | 3500 | |
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации | 53 | 19 | 4000 | |
Эксплуатация и техническое обслуживание систем автоматизации | 23 | 14 | 2000 | |
Эксплуатация и техническое обслуживание стендов для испытания запорной арматуры и предохранительных клапанов | 40 | - | 2000 | |
Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных машин | 66 | 70 | 4500 | |
Электротехнический персонал по эксплуатации и ремонту взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах | 36 | 4 | 3000 | |
Электротехнический персонал по эксплуатации и ремонту взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах (на объектах МТТ) | 40 | - | 3000 | |
Энергетическая безопасность для руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию электроустановок организаций промышленных потребителей электрической энергии | 80 | - | 2000 | |
ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ ВОПРОСАМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Техносферная безопасность. Охрана труда («Специалист по охране труда»)(профессиональная переподготовка) |
512 |
- | 10 000 | |
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Обучение работодателей и работников вопросам требований охраны труда в жилищно-коммунальном хозяйстве | 40 | - | 1500 | |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников предприятия общественного питания | 40 | - | 1500 | |
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда для руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей, иных лиц, занимающиеся предпринимательской деятельностью. | 40 | - | 1500 | |
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда для специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда. | 40 | - | 1500 | |
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций | 40 | - | 1500 | |
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда для групп смешанного состава | 40 | - | 1500 | |
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов | 40 | - | 1500 | |
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ. | 40 | - | 1500 | |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций и вопросам требований охраны окружающей среды | 40 | - | 1500 | |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций | 40 | - | 1500 | |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда водителей автотранспортных средств | 40 | - | 1500 | |
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 9 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций лечебных учреждений | 14 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность аптек, аптечных складов | 14 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в спортивно-оздоровительном учреждении | 10 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей театрально - зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 9 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей сельско-хозяйственных организаций | 18 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников подразделений организаций, осуществляющих круглосуточную охрану предприятий | 7 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 11 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 14 | - | 400 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | - | 400 | |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ГО и ЧС) |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
ГО и СЧ. Вводный инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций | 2,5 | - | 400 | |
ГО и ЧС. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций руководителей организаций, должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС | 64 | 8 | 3500 | |
ГО и ЧС. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций руководителей занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. | 40 | - | 3500 | |
ГО и ЧС. Обучение лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 70 | 2 | 3500 | |
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Инструктор по обучению оказания первой помощи | 56 | 16 | 4000 | |
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве | 40 | - | 500 | |
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве | 8 | - | 500 | |
Оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) | 8 | 16 | 500 | |
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и проведение мероприятий в чрезвычайной ситуации (ЧС) | 16 | 24 | 500 | |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля (Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) «Специалист по обеспечению экологической безопасности (в промышленности)» (профессиональная переподготовка) |
256 | - | 10 000 | |
Экологическая безопасность. Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности | 72 | 40 | 4000 | |
Экологическая безопасность. Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 72 | - | 3000 | |
Экологическая безопасность. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | - | 3000 | |
Экологическая безопасность. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 196 | 4 | 3000 | |
Экологическая безопасность. Безопасное обращение с медицинскими отходами | 72 | - | 2000 | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и радиационный контроль. «Ответственный за обеспечение радиационной безопасности на предприятии» | 32 | - | 3500 | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и радиационный контроль. «Ответственный за радиационный контроль первичного сырья, металлоизделий, строительных материалов, отходов производства и потребления» | 16 | 24 | 3500 | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и радиационный контроль. «Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А)» | 64 | 8 | 3500 | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и радиационный контроль. «Радиационная безопасность, учет, контроль и физическая зашита радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» | 72 | - | 3500 | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и радиационный контроль. "Система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных веществ" | 56 | 16 | 3500 | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и радиационный контроль. "Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" | 72 | - | 3500 | |
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и радиационный контроль. «Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов черных и цветных металлов» | 72 | - | 3500 | |
КОНТРОЛЬ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Контроль лома и отходов черных и цветных металлов | 20 | - | 2000 | |
Контролер лома и отходов металла (2-4 разряд) | ПП | 72 | 88 | 4000 |
ПК | 72 | 88 | 3000 | |
ПЗ | 72 | - | 2500 | |
ДОПУСК К РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Подготовка работников, мастеров, бригадиров, руководителей стажировок, допускаемых к выполнению работ на высоте (1, 2 группы по безопасности работ на высоте) | 40 | - | 1300 | |
Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте (3 группа) | 40 | - | 1300 | |
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
БДД. Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 17 | 3 | 500 | |
БДД. Зимнее вождение автомобиля. Защитное вождение автомобиля | 28 | 4 | 1300 | |
БДД. Зимнее вождение, вождение в сложных дорожных условиях | 40 | - | 1300 | |
БДД. Защитное вождение автомобиля и безопасное управление, маневрирование тяжелой и специализированной техники | 40 | - | 1300 | |
БДД. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения | 32 | - | 4000 | |
Водитель газобаллонных автомобилей, использующих в качестве топлива сжатый природный газ (СПГ) или сжиженные нефтяные газы (СНГ) | 40 | - | 1500 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта (профессиональная переподготовка) | 196 | 60 | 10 000 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта (повышение квалификации) | 40 | - | 2000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств (профессиональная переподготовка) | 256 | - | 10 000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств (повышение квалификации) | 48 | - | 2500 | |
Обеспечение безопасности дорожного движения (повышение квалификации) | 32 | - | 4000 | |
Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (профессиональная переподготовка) | 216 | 40 | 10 000 | |
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Крановщик - оператор грузоподъемных кранов, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления (для подготовки операторов грузоподъемных кранов мостового типа (кран-балка), оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления) | 70 | + | 4000 | |
Оператор (машинист) кранов-манипуляторов | 80 | 40 | 4000 | |
Персонал, лица эксплуатирующие грузоподъемные машины, управляемые с пола, с зацепкой грузов на крюк | 22 | 6 | 2000 | |
Рабочие люльки, находящейся на подъемнике (вышке) | 16 | 8 | 2000 | |
Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 60 | 60 | 4000 | |
Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | 60 | 60 | 4000 | |
Слесарь по монтажу, обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей | 101 | 31 | 3500 | |
ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВОДО-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Инструктаж лиц, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭСКПЛУАТАЦИЕЙ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ) |
1,5 часа (90 мин) |
- | 400 | |
Инструктаж Ежегодный лиц, по организации и проведению контроля за обеспечением работоспособности и безопасному функционированию газораспределительных систем в организациях, по программе обучения: ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЕ ГАЗООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ | 8 | - | 300 | |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующих установок | 40 | 40 | 3500 | |
Оператор газифицированных производственных технологических печей | 56 | 16 | 4000 | |
Оперативно-ремонтный персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки | 40 | 16 | 2000 | |
Оператор массоизмерительной установки «АСМА» | 40 | 40 | 6000 | |
Персонал по отбору проб газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами | 48 | 16 | 2000 | |
Персонал по транспортировке, хранению и эксплуатации баллонов со сжатым и сжиженным газом | 40 | - | 2000 | |
Персонал систем газопотребления суммарной тепловой мощностью оборудования до 360 кВт | 40 | 40 | 3500 | |
Персонал, обслуживающий паровые и водогрейные котлы | 40 | 16 | 2000 | |
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40 | 16 | 2000 | |
Персонал, ответственный за безопасную эксплуатацию автоматизированных блочно-модульных газовых котельных (категория слушателей-операторы котельной) | 32 | 8 | 2000 | |
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40 | 16 | 2000 | |
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (стерилизаторы паровые медицинские) | 40 | 32 | 2000 | |
Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки | 56 | 16 | 2000 | |
Персонал, обслуживающий газопроводы и газоиспользующие установки (с правом выполнения газоопасных работ) | 40 | - | 2000 | |
Персонал, занятый обслуживанием и эксплуатацией тепловых энергоустановок | 44 | - | 2000 | |
Персонал, (ответственный за безопасную эксплуатацию) газового хозяйства административных, общественных и бытовых зданий | 40 | - | 2000 | |
Подготовка руководителей, специалистов и работников по устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | 40 | - | 2000 | |
Рабочие газоиспользующих установок | 80 | 80 | 4500 | |
Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматике по обслуживанию газифицированных предприятий, котельных, ТЭС | 144 | 16 | 4500 | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газоиспользующих установок | 40 | - | 3500 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования на право выполнения газоопасных работ | 40 | - | 2000 | |
БЕЗОПАСНОСТЬ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
||||
Наименование курса | Теоретич. обучение (в часах) | Производст. обучение (в часах) | Стоимость, руб. | |
Газовая безопасность при работе на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях (работники, связанные с бурением, эксплуатацией, освоением и ремонтом нефтяных и газовых скважин) | 56 | 16 | 3500 | |
Допуск к работе по обработке оборудования насыщенным паром высокого давления (для обучения рабочих, имеющих основную профессию бурильщика, помощника бурильщика бурения, освоения скважин, КРС, ПРС, операторов нефтегазодобычи) | 40 | - | 2000 | |
ГНВП. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях, с правом контроля воздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами | 72 | 8 | 2000 | |
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ для повышения квалификации для инженеров по буровым растворам | 40 | - | 4500 | |
Подготовка и проведение газоопасных, огневых и других работ повышенной опасности на опасных производственных объектах | 40 | - | 2000 |